拍卖记录
| 作品名称 | 拍卖公司 | 成 交 价 | 拍卖日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 山水 镜片 | 印千山 | 估价RMB150,000-150,000 | 2012-03-22 |
| 29 | 山水 镜片 | 印千山 | 估价RMB180,000-180,000 | 2012-03-22 |
| 28 | 2000年作 山水 片 | 吉林瀚华 | 143,360 RMB | 2011-12-30 |
| 27 | 2007年作(丁亥年) 依山小村 片 | 吉林瀚华 | 156,800 RMB | 2011-12-30 |
| 26 | 2005年作(乙酉年) 村口 镜 | 吉林瀚华 | 268,800 RMB | 2011-12-30 |
| 25 | 2007年作(丁亥年) 陇上人家 镜 | 吉林瀚华 | 268,800 RMB | 2011-12-30 |
| 24 | 2011年作 椿树坪 镜心 | 北京翰海 | 103,500 RMB | 2011-11-17 |
| 23 | 山水 镜心 | 中博国际 | 80,500 RMB | 2011-08-11 |
| 22 | 山水 镜心 | 中博国际 | 67,200 RMB | 2010-12-22 |
| 21 | 陕北人家 镜心 | 河南金帝 | 51,520 RMB | 2010-09-04 |
| 20 | 山水清音(满维起 张复兴 林容生 韩敬伟 石峰 李晓松 赵卫 张谷旻 龙瑞 范扬) |
厦门谷云轩 | 112,000 RMB | 2010-01-24 |
| 19 | 山水 (二帧) 镜框 | 北京翰海 | 67,200 RMB | 2009-11-09 |
| 18 | 2009年作 扇面 (二帧) 镜心 | 北京翰海 | 67,200 RMB | 2009-05-09 |
| 17 | 2004年作 秋溪林野 | 河南金帝 | 30,800 RMB | 2009-04-26 |
| 16 | 2007年作 天门山 (二帧) 镜心 | 北京翰海 | 76,160 RMB | 2008-12-06 |
| 15 | 《满 月》 | 北京朵云 | 143,000 RMB | 2008-06-15 |
| 14 | 《天门山•古寺清流》 扇面 | 北京翰海 | 34,720 RMB | 2008-5-10 |
| 13 | 《归路出云斜》 立轴 137×68cm | 北京翰海秋拍 | 123,200 RMB | 2007-12-16 |
| 12 | 《独乐山谷中》 立轴 137×68cm | 北京翰海 | 98,560 RMB | 2007-06-23 |
| 11 | 《太行独韵》68cm×136cm | 北京翰海 | 113.000 RMB | 2006-6-24 |
| 10 | 《山村即景》68cm×68cm | 北京翰海 | 44.000 RMB | 2006-5-20 |
| 09 | 《满月》68cm×136cm | 北京翰海 | 88.000 RMB | 2005-12-11 |
| 08 | 《塬上人家》68cm×136cm | 北京翰海 | 77.000 RMB | 2005-11-19 |
| 07 | 《暮云入谷浓》68cm×136cm | 北京翰海 | 71.500 RMB | 2005-11-19 |
| 06 | 《秋色》96cm×96cm | 北京翰海 | 80.000 RMB | 2005-9-24 |
| 05 | 《早春》186cm×96cm | 北京翰海 | 92.000 RMB | 2005-9-24 |
| 04 | 《屏居山田》136cm×68c | 北京翰海 | 55.000 RMB | 2005-6-19 |
| 03 | 《陇上人家》136cm×68cm | 北京翰海 | 38.500 RMB | 2005-5-15 |
| 02 | 《云青颂雨》68cm×68cm | 北京翰海 | 16.500 RMB | 2005-5-15 |
| 01 | 《依山傍水》136cm×68cm | 北京翰海 | 44.000 RMB | 2005-5-15 |
